Alle producten
-
De Meter van de LoRaWANenergie
-
De Meter van het LoRaWANwater
-
De Meter van het LoRaWANgas
-
Slimme Elektriciteitsmeters
-
Vooruitbetaalde Energiemeter
-
De Meter van de enige Faseenergie
-
Energiemeter in drie stadia
-
Slimme het watermeter van IOT
-
verre watermeter
-
Slimme gasmeter
-
AMI Solutions
-
Het automatische Systeem van de Meterlezing
-
Het Controlesysteem van de machtsdistributie
-
Geavanceerde het Meten Infrastructuur
-
Milieu Controlesensor
zoekwoorden [ iot wireless transmission devices ] bij elkaar passen 0 producten.
Sorry!
jouw zoektocht "iot wireless transmission devices" komen niet overeen met producten.
U kunt Vraag een offerte aan om ons producten voor u te laten matchen.
Related Products
Wifi Single Phase Smart Electric Energy Meter met voorafbetaalde afstandsbediening en aan-uitbediening van elektriciteit, tijdgebaseerde facturering
| Mededeling | WIFI |
|---|---|
| Installatiemethode | Muur het Hangen |
| Standaard | IEC62053-21, IEC62052-11, DL/T645-2007 |
| Fase | enige fase/in drie stadia |
WiFi-driefasige energiemeter met voorafbetaalde afstandsbediening en aan-uitbediening
| Communicatie | Wifi |
|---|---|
| Installatiemethode | Wandhangend/geleidingsrail |
| Standaard | IEC62053-21, IEC62052-11, DL/T645-2007 |
| Fase | Drie fasen |
LoRaWAN Horizontale verticale installatie Digitale watermeter voor koud/warm water
| Installation Method | Horizontal |
|---|---|
| Nominal Diameter | 15-25mm |
| Display Method | Digital |
| Installation Type | DIN Rail |
Smart Electric Energy Meter Single & Three Phase, Lorawan/Wi-Fi/4G/RS485 met voorafbetaalde afstandsbediening en Ami/AMR-oplossing
| Communicatie | Lorawan/WiFi/Bluetooth/RS485/4G |
|---|---|
| Installatiemethode | Muur het Hangen |
| Standaard | IEC62053-21, IEC62052-11, DL/T645-2007 |
| Fase | enige fase/in drie stadia |
LoRaWAN Digitale watermeter met T30/T90 temperatuurgraad voor nauwkeurige koude/warmwatermeting
| Nominal Caliber | 15/20/25mm |
|---|---|
| Type | Cold/Hot Water Meter |
| Battery Life | 10 Years |
| Temperature Grade | T30/T90 |
Slimme LoRaWAN-warm- en koudewaterteller met DIN-railinstallatie voor optimaal verbruik
| Installation | Horizontal&Vertical |
|---|---|
| Specific Parameters | Cold Water Meter,Hot Water Meter |
| Nominal Caliber | 15/20/25mm |
| Installation Type | DIN Rail |
Gasmeter voor lange afstand, horizontaal, met laag vermogen, voor breed netwerk, met een uitgangspuls
| Support | Class A And Class B |
|---|---|
| Installation Method | Horizontal |
| Installation Type | Wall-mounted |
| Function | Pre-payment |
LCD-scherm LoRaWAN-gasmeter met prepaidfunctie voor afstandslesen en -besturing
| Installation Type | Wall-mounted |
|---|---|
| Lorawan Protocol | Class A And Class B |
| Installation Method | Horizontal |
| Reading Distance | >3000m |

