Alle producten
-
De Meter van de LoRaWANenergie
-
De Meter van het LoRaWANwater
-
De Meter van het LoRaWANgas
-
Slimme Elektriciteitsmeters
-
Vooruitbetaalde Energiemeter
-
De Meter van de enige Faseenergie
-
Energiemeter in drie stadia
-
Slimme het watermeter van IOT
-
verre watermeter
-
Slimme gasmeter
-
AMI Solutions
-
Het automatische Systeem van de Meterlezing
-
Het Controlesysteem van de machtsdistributie
-
Geavanceerde het Meten Infrastructuur
-
Milieu Controlesensor
zoekwoorden [ lcd screen 220v power consumption meter ] bij elkaar passen 0 producten.
Sorry!
jouw zoektocht "lcd screen 220v power consumption meter" komen niet overeen met producten.
U kunt Vraag een offerte aan om ons producten voor u te laten matchen.
Related Products
Wifi Single Phase Smart Electric Energy Meter met voorafbetaalde afstandsbediening en aan-uitbediening van elektriciteit, tijdgebaseerde facturering
| Mededeling | WIFI |
|---|---|
| Installatiemethode | Muur het Hangen |
| Standaard | IEC62053-21, IEC62052-11, DL/T645-2007 |
| Fase | enige fase/in drie stadia |
WiFi-driefasige energiemeter met voorafbetaalde afstandsbediening en aan-uitbediening
| Communicatie | Wifi |
|---|---|
| Installatiemethode | Wandhangend/geleidingsrail |
| Standaard | IEC62053-21, IEC62052-11, DL/T645-2007 |
| Fase | Drie fasen |
LoRaWAN Horizontale verticale installatie Digitale watermeter voor koud/warm water
| Installation Method | Horizontal |
|---|---|
| Nominal Diameter | 15-25mm |
| Display Method | Digital |
| Installation Type | DIN Rail |
Smart Electric Energy Meter Single & Three Phase, Lorawan/Wi-Fi/4G/RS485 met voorafbetaalde afstandsbediening en Ami/AMR-oplossing
| Communicatie | Lorawan/WiFi/Bluetooth/RS485/4G |
|---|---|
| Installatiemethode | Muur het Hangen |
| Standaard | IEC62053-21, IEC62052-11, DL/T645-2007 |
| Fase | enige fase/in drie stadia |
T30/T90 LoRaWAN-watertemperatuurmeter voor horizontale installatie
| Temperature Grade | T30/T90 |
|---|---|
| Connectivity Protocol | LoraWan |
| Nominal Caliber | 15/20/25mm |
| Pressure Loss Level | △ P≤0.063MPa |
LoRaWAN Digitale watermeter met T30/T90 temperatuurgraad voor nauwkeurige koude/warmwatermeting
| Nominal Caliber | 15/20/25mm |
|---|---|
| Type | Cold/Hot Water Meter |
| Battery Life | 10 Years |
| Temperature Grade | T30/T90 |
Voorafbetaalde gasmeter van klasse A/B LoRaWAN met wandmontage en IP68 waterdicht ontwerp
| Support | Class A And Class B |
|---|---|
| Installation Type | Wall-mounted |
| Protection Level | IP68 |
| Function | Pre-payment |
LoRaWAN-gasmeter voor een rechtstreeks aan de muur gemonteerde installatie met verlengde levensduur van de batterij
| Installation | Direct Connected |
|---|---|
| Battery Life | 10 Years |
| Installation Type | Wall-mounted |
| Transmission Power | 14dBm |

