![]()
| Plaats | Xiaogan, Hubei | Categorie | Commerciële complex | Middelen van mededeling | 485+LoRaWAN |
| Projectoverzicht | |||
| De Groep van Hanchuanchuandong het Project is een uitvoerige commerciële wederopbouw. De elektriciteitsmeters zijn verspreid, wat in winkels en wat in distributiedozen. De gecentraliseerde meters communiceren door 485+LoRaWAN-aanwinst. De verdeelde elektriciteitsmeters uploaden gegevens aan het wolkenplatform door de LoRaWAN-gateway. | |||
| Softwareinformatie | |||
| Softwaresystemen: | PaaS/Ondernemingen SaaS | ||
| Functioneel overzicht: |
1、 Actieve inzameling, automatische opnamegegevens, gegevens automatische update in real time. Rechter 2、 de werkende staat van de schakelaar, controleert ver het openen en het sluiten van de schakelaar. |
||
| Hardwareinformatie | |||
| Terminal: | De meter van het enige Fasewattuur | Hoeveelheid: | 3500 |
| Terminal: | Wattuurmeter in drie stadia | Hoeveelheid: | 1600 |
| Inzamelingsmateriaal: | Collector | Hoeveelheid: | 400 |
| Inzamelingsmateriaal: | Concentrator | Hoeveelheid: | 30 |
| Inzamelingsmateriaal: | Gateway | Hoeveelheid: | 25 |

